モッピーポイント交換先おすすめ!用途別で徹底比較

モッピーは人気No1のポイントサイトの為
交換先が豊富です
しかし、交換先が多すぎてどの交換先がお得なのか
迷ってしまいますね。
今回は目的別にモッピーのポイント交換先を
まとめたいと思います。
モッピーポイントの交換先で還元率がお得なのは?
モッピーポイントの交換先で還元率がお得なのは
ANAマイルとJALマイルです
特にJALマイルはモッピーで定期的に開催されている
ドリームキャンペーンを利用すると、
実質80%の還元率でJALマイルにポイントを交換することができます。
通常のレートは1P=0.5マイルですが
キャンペーン期間中にはモッピー12000PをJAL6000マイルへ交換すると
スカイボーナスとして4500円分のモッピーポイントがもらえるんです。
その為、JALマイルに交換するならモッピーがお得なんです。
<達成条件>
条件1:当月に広告利用のみで合計10,000Pを獲得
条件2:モッピーの会員ランクがゴールド会員であること
この条件を2つとも達成しないと
スカイボーナスの4500モッピーポイントがもらえません。
モッピーポイントの交換先一覧
手数料無料で交換可能な電子マネー
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 必要日数 |
PayPay | 無料 | 500P | 即時 |
WAON | 無料 | 500P | 即時 |
dポイント | 無料 | 500P | 即時 |
FamiPay | 無料 | 500P | 即時 |
auPay | 無料 | 500P | 即時 |
nanaco | 無料 | 500P | 3営業日以内 |
楽天ポイント | 無料 | 500P | 1~2日 |
QuoカードPay | 無料 | 500P | 即時 |
アプリやゲームにおすすめの交換先
交換レート:1P=1円
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 必要日数 |
Apple Gift card | 無料 | 490P | 即時 |
Google Playギフトコード | 無料 | 500P | 即時 |
Amazonギフトカード | 無料 | 500P | 即時 |
DMMポイント | 無料 | 500P | 即時 |
お買物(電子マネー)で使いたい
交換レート:1P=1円
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|
PayPay | 無料 | 500P | 即時 |
WAON | 無料 | 300P | 即時 |
dポイント | 無料 | 300P | 即時 |
FamiPay | 無料 | 300P | 即時 |
auPay | 無料 | 300P | 即時 |
nanaco | 無料 | 300P | 3営業日 |
楽天ポイント | 無料 | 300P | 1~2日 |
Vポイント | 40P~ | 540P | 即時 |
Ponta | 15P~ | 315P | 即時 |
QuoカードPay | 無料 | 500P | 即時 |
交通系電子マネー
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|
Suica | 110P | 500P | 即時 |
Pasmo | 110P | 500P | 即時 |
ICOCA | 110P | 500P | 即時 |
Kitaka | 110P | 500P | 即時 |
TOICA | 110P | 500P | 即時 |
manaca | 110P | 500P | 即時 |
SUGOCA | 110P | 500P | 即時 |
nimoca | 110P | 500P | 即時 |
現金として受け取りたい
交換レート:1P=1円
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|
セブン銀行 | 165P | 500P | 即時 |
楽天銀行 | 60P | 300P | 5営業日以内 |
ゆうちょ銀行 | 66P | 300P | 5営業日以内 |
三井住友銀行 | 31P | 300P | 5営業日以内 |
三菱UFJ銀行 | 33P | 300P | 5営業日以内 |
PayPay銀行 | 55P | 300P | 5営業日以内 |
GMOあおぞらネット銀行 | 154P | 300P | 5営業日以内 |
その他銀行/信用金庫 | 154P | 300P | 5営業日以内 |
モッピーポイント目的別のおすすめ交換先
旅行で使いたい
※交換手数料は全て無料
交換先 | 交換レート | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|
ユナイテッドマイレージ | 3P→1マイル | 1500P | 2週間以内 |
JALマイレージ | 2P→1マイル | 300P | 4週間以内 |
Mariot Bonvoy | 1300P→1000P | 1300P | 1~2日 |
アプリやゲーム、デジタルギフトで使いたい
交換レート:1P=1円
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|
Apple Gift card | 無料 | 500P | 即時 |
Google Play | 無料 | 500P | 即時 |
Amazonギフト | 無料 | 490P | 即時 |
DMMポイント | 無料 | 500P | 即時 |
WINTICKET | 無料 | 500P | 即時 |
Paypayマネーライト | 無料 | 500P | 即時 |
デジタルギフト | 無料 | 500P | 即時 |
ふわっち | 無料 | 300P | 即時 |
他社のポイントに交換したい
交換レート:1P=1円
交換先 | 手数料 | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|
Gポイントギフト | 無料 | 300P | 即時 |
.money | 無料 | 300P | 5営業日以内 |
PeX | 無料 | 500P | 1~2日 |
仮想通貨や投資に使いたい
交換レート:1P=1円
交換先 | 交換レート | 手数料 | 最低交換P | 所要日数 |
---|---|---|---|---|
リアルエステートコイン | 1P→1コイン | 無料 | 1000P | 即時 |
外為どっとコム | 475P→500円 | 無料 | 475P | 即時※ |
イーサリアム | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
リップル | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ヘデラ | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
IOST | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ポルカドット | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
カルダノ | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
アバランチ | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ライトコイン | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ビットコインキャッシュ | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ニアプロトコル | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ソラナ | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ジパングコイン | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
ジパングコインプラチナ | 500P | 無料 | 500P | 1~4日 |
※実際の使用にはモッピーからFXポイントコード、その後FXポイントへの変換が必要です。
※イーサリアムなど仮想通貨(青字)への交換にはCoinTradeの口座が必要です。
最初のコインチェックとビットフライヤーへビットコインへの交換も便利でしたが
貯まるポイント数を考えるとリップルやイーサリアムの方が
コインに交換した後の現金化がしやすいと思います
モッピーは無料でポイントを貯められるので
交換も早いと思います。人気ナンバーワンポイントサイトなので
是非モッピーに登録して下さいね
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません